This RTB includes five nights of data:
971116n, 980403n (H/W period 1),
and 000317n (H/W period 4) in the
north, and
980811s and 990923s (H/W period 5) in the south.
Note that the PSF ID encodes the approximate shape in its first 4 digits; eg, PSFID 09115 corresponds to a shape of about 0.911. The last digit of the PSF ID is the H/W period.
| J PSF ID | H PSF ID | K PSF ID |
|---|---|---|
| - | - | 09261 |
| 09531 | 09471 | 09481 |
| 09661 | 09711 | 09701 |
| 09911 | 09891 | 09901 |
| 10091 | 10101 | 10081 |
| 10311 | 10301 | 10291 |
| 10471 | 10481 | 10501 |
| 10711 | 10691 | 10701 |
| 10911 | 10891 | 10901 |
| 11091 | 11101 | 11111 |
| 11281 | 11291 | 11301 |
| 11491 | 11501 | 11511 |
| 11691 | 11701 | 11711 |
| 11871 | 11861 | 11881 |
| 12091 | 12131 | 12101 |
| 12311 | 12291 | 12301 |
| 12521 | 12501 | 12511 |
| 12711 | 12721 | 12681 |
| 12921 | 12881 | 12891 |
| 13071 | 13081 | 13091 |
| 13301 | 13291 | 13311 |
| 13501 | 13511 | 13491 |
| 13781 | 13761 | 13771 |
| 14031 | 14041 | 14021 |
| J PSF ID | H PSF ID | K PSF ID |
|---|---|---|
| - | 09154 | - |
| 09334 | 09294 | 09344 |
| 09524 | 09464 | 09504 |
| 09644 | 09654 | 09704 |
| 09874 | 09884 | 09904 |
| 10104 | 10114 | 10074 |
| 10304 | 10314 | 10284 |
| 10504 | 10494 | 10514 |
| 10724 | 10704 | 10734 |
| 10894 | 10914 | 10924 |
| 11104 | 11094 | 11114 |
| 11314 | 11294 | 11334 |
| 11504 | 11494 | 11484 |
| 11714 | 11694 | 11684 |
| 11884 | 11894 | 11904 |
| 12094 | 12104 | 12114 |
| 12304 | 12314 | 12324 |
| 12504 | 12494 | 12514 |
| 12714 | 12724 | 12704 |
| 12874 | 12904 | 12884 |
| 13104 | 13114 | 13094 |
| 13324 | 13304 | 13264 |
| 13504 | 13524 | 13534 |
| 13754 | 13744 | 13764 |
| 14004 | 14054 | 14034 |
| J PSF ID | H PSF ID | K PSF ID |
|---|---|---|
| 09155 | 09115 | - |
| 09315 | 09325 | 09355 |
| 09535 | 09505 | 09545 |
| 09695 | 09715 | 09705 |
| 09875 | 09895 | 09905 |
| 10075 | 10085 | 10095 |
| 10285 | 10305 | 10315 |
| 10515 | 10495 | 10505 |
| 10705 | 10675 | 10715 |
| 10885 | 10905 | 10915 |
| 11095 | 11085 | 11105 |
| 11355 | 11285 | 11315 |
| 11495 | 11475 | 11485 |
| 11695 | 11705 | 11725 |
| 11905 | 11915 | 11885 |
| 12085 | 12105 | 12125 |
| 12325 | 12345 | 12305 |
| 12505 | - | 12515 |
| 12715 | 12615 | 12665 |
| 12905 | - | 12865 |
| 13095 | 13025 | 13055 |
| 13275 | - | 13295 |
| 13525 | 13415 | 13555 |
| 13755 | 13735 | 13705 |
| - | - | - |
| 14045 | 14075 | 14055 |
30 June 2001, WAW.